Login Search

Статистика игроков

6,595 игроков отображено, всего - 12,939

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 62 63 64 65 66 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru apple 1,479 788 1.88 664 44.90% 11:41:48 366.98 Разница: -18.48
2 Разница: -1 xak 264 149 1.77 93 35.23% 02:16:41 335.18 Разница: +12.21
3 Разница: +1 wer 434 421 1.03 168 38.71% 05:00:19 289.42 Разница: -48.70
4 Разница: +1 ya banan 105 110 0.95 45 42.86% 01:10:30 267.71 Разница: +217.71
5 Разница: -1 ru carpeDi 404 342 1.18 189 46.78% 05:03:05 264.41 Разница: +15.94
6 Разница: -1 blubber 117 61 1.92 48 41.03% 01:07:56 188.95 Разница: +138.95
7 Разница: -1 oTDyLLIi 283 156 1.81 119 42.05% 02:08:32 173.35 Разница: +35.73
8 Разница: +1 6P10C JIU 80 95 0.84 44 55.00% 00:59:24 162.21 Разница: -3.65
9 Разница: -1 r4mz0r 66 38 1.74 13 19.70% 00:39:41 160.21 Разница: +110.21
10 Разница: -1 P4R0N0RM4L 175 38 4.61 54 30.86% 01:26:52 151.45 Разница: -62.47
11 Разница: +8 ru UF LOL 215 82 2.62 50 23.26% 01:30:57 150.23 Разница: +23.03
12 Разница: -1 ru R41D3R 235 158 1.49 125 53.19% 03:01:31 139.35 Разница: -9.76
13 Разница: -1 ru Arturka Santa Claus:D 1,237 564 2.19 459 37.11% 09:06:23 136.41 Разница: -37.52
14 Разница: -1 se ADDOzz 139 76 1.83 86 61.87% 01:05:52 135.91 Разница: +72.81
15 Разница: -1 ru vika_TRAVAKYP 81 38 2.13 64 79.01% 00:32:02 131.23 Разница: +81.23
16 Разница: -1 south-s.ru 27 20 1.35 6 22.22% 00:34:03 128.69 Разница: +78.69
17 Разница: +1 dimir 216 110 1.96 71 32.87% 02:03:16 126.71 Разница: +66.14
18 Разница: +1 ru L1BERAL 820 444 1.85 296 36.10% 09:15:23 125.65 Разница: +6.49
19 Разница: -2 se Artemka 2,524 1,378 1.83 997 39.50% 24:48:21 124.98 Разница: -13.36
20 Разница: +1 us NiGhT_FoX 1,688 903 1.87 527 31.22% 24:36:13 123.31 Разница: +29.58
21 Разница: -1 ru sp1k 9,521 4,637 2.05 2,821 29.63% 153:29:30 122.27 Разница: +1.06
22 Разница: -1 sp0rts//Jk 363 138 2.63 115 31.68% 03:22:50 119.12 Разница: -76.38
23 Разница: -1 gb Mucha 283 273 1.04 92 32.51% 03:57:05 116.94 Разница: -2.58
24 Разница: -1 ru Shotte Merlot 119 93 1.28 50 42.02% 01:30:32 112.43 Разница: -0.11
25 Разница: -1 ru `ya steam a tbi n1 158 50 3.16 43 27.22% 02:29:11 110.77 Разница: -4.62
26 Разница: +1 ru gocha 106 49 2.16 48 45.28% 00:44:12 108.87 Разница: +19.02
27 Разница: +14 us PGG 1,104 465 2.37 347 31.43% 07:59:11 107.61 Разница: +17.42
28 Разница: -1 lolipop 61 43 1.42 17 27.87% 00:35:38 107.17 Разница: +38.73
29 Разница: -1 rb26det 27 23 1.17 4 14.81% 00:18:24 106.70 Разница: +56.70
30 Разница: -1 ru sors 184 67 2.75 119 64.67% 01:07:59 101.15 Разница: -63.05
31 Разница: -1 PRO*100*S.E.R.J.I.K. 80 47 1.70 39 48.75% 00:45:54 98.25 Разница: -40.73
32 Разница: +1 Shtirlitz 1,655 518 3.19 444 26.83% 12:32:18 95.18 Разница: -40.20
33 Разница: +1 Beerka.KZN 102 40 2.55 46 45.10% 00:57:19 94.42 Разница: -54.58
34 Разница: +1 -=dark=- 74 123 0.60 23 31.08% 02:36:44 93.51 Разница: -0.25
35 Разница: -3 ru >EEC< 48 13 3.69 24 50.00% 00:39:55 93.39 Разница: -15.94
36 Разница: -1 Wo_0dS 273 166 1.64 132 48.35% 02:35:35 92.78 Разница: +11.70
37 Разница: +1 MiD_NighT 18 10 1.80 11 61.11% 00:11:06 89.98 Разница: +39.98
38 Разница: +2 EVREYCHIK 37 18 2.06 20 54.05% 00:22:49 89.55 Разница: +39.55
39 Разница: -2 md miki 12 1 12.00 3 25.00% 00:07:46 89.10 Разница: +9.79
40 Разница: +1 nyan cat :3 22 6 3.67 9 40.91% 00:08:09 87.70 Разница: +37.70
41 Разница: +1 ru AneJlbcuHka=) 150 71 2.11 43 28.67% 01:03:41 87.54 Разница: -63.69
42 Разница: -3 TERIK 20 4 5.00 12 60.00% 00:19:02 87.11 Разница: +37.11
43 Разница: +2 ru tucker 6,979 5,022 1.39 2,329 33.37% 132:30:25 81.79 Разница: -41.01
44 Разница: +4 tr ~LE[G]ION~SkIpPeR 20 5 4.00 20 100.00% 00:15:47 81.19 Разница: +31.19
45 Разница: +4 rap?? 12 11 1.09 9 75.00% 00:07:17 80.87 Разница: +30.87
46 Разница: +4 fr Chip and Dale Team | Chip 14 7 2.00 8 57.14% 00:21:11 80.68 Разница: +30.68
47 Разница: -4 oTBePTK@ 254 210 1.21 100 39.37% 02:58:33 80.53 Разница: +40.11
48 Разница: -4 SagittariuS 67 74 0.91 30 44.78% 01:08:39 80.25 Разница: +30.25
49 Разница: +2 L0L 56 11 5.09 41 73.21% 00:49:02 80.16 Разница: -28.57
50 Разница: -3 ru 4_goda v cs.1.6 (c) 8 2 4.00 3 37.50% 00:03:23 79.45 Разница: +29.45
51 Разница: -5 gb R1|Munus 15 7 2.14 2 13.33% 00:15:05 79.16 Разница: +29.16
52 Разница: +1 --|--|-- Kaka 45 19 2.37 16 35.56% 00:22:35 78.09 Разница: -8.40
53 Разница: +1 de yoooooo 9 2 4.50 6 66.67% 00:03:45 78.06 Разница: +28.06
54 Разница: +1 us KpyTou` yoKep :D 26 11 2.36 10 38.46% 00:27:23 76.71 Разница: +26.71
55 Разница: -3 pt Ricc Ross 53 79 0.67 20 37.74% 01:07:21 76.37 Разница: +26.37
56 Разница: -2 ru ExtaZy | 12 JIET 161 96 1.68 44 27.33% 04:44:31 76.32 Разница: -17.48
57 Разница: -2 ru ANGEL 79 55 1.44 37 46.84% 01:04:20 75.75 Разница: +25.75
58 Разница: -2 moron._*FanaTik_*88*_ 106 45 2.36 63 59.43% 00:36:43 75.68 Разница: +25.68
59 Разница: -2 Player 10 0 10.00 5 50.00% 00:34:53 74.59 Разница: -3.66
60 Разница: -2 gb Drg^ 4 5 0.80 1 25.00% 00:02:02 74.08 Разница: +24.08
61 Разница: -1 SARMAT 724 277 2.61 234 32.32% 08:26:27 72.69 Разница: -71.36
62 Разница: -1 Scull Shot 98 102 0.96 23 23.47% 00:58:36 72.59 Разница: +6.04
63 Разница: -1 [kENT].BAJLEPA 36 37 0.97 10 27.78% 00:36:21 72.56 Разница: +22.56
64 Разница: -1 YoYo 58 87 0.67 12 20.69% 01:30:57 72.49 Разница: +22.49
65 Разница: -1 Bokay 71 28 2.54 20 28.17% 00:28:34 72.21 Разница: -50.38
66 Разница: -1 us Cs-bot.v.1.24 7 0 7.00 3 42.86% 00:04:22 71.70 Разница: +21.70
67 Разница: -1 Fyeah 24 10 2.40 5 20.83% 00:12:28 71.08 Разница: +21.08
68 Разница: -1 ru MaJIbILILI D}|{OHHu 30 53 0.57 6 20.00% 00:27:01 70.47 Разница: +20.47
69 Разница: -1 ru tohan 21 5 4.20 9 42.86% 00:06:29 70.38 Разница: +20.38
70 Разница: -1 kyJI:ek 2,270 1,002 2.27 700 30.84% 18:07:20 70.04 Разница: +5.39
71 Разница: -1 se Quigonjin 53 47 1.13 21 39.62% 00:32:13 69.79 Разница: +19.79
72 Разница: -1 Luke, I am your father :D 22 16 1.38 2 9.09% 00:12:23 69.60 Разница: +19.60
73 Разница: -1 k1x` 13 4 3.25 5 38.46% 00:20:31 69.50 Разница: +19.50
74 без изменений se Eriksson? 8 2 4.00 0 0.00% 00:04:40 68.91 Разница: +18.91
75 Разница: -2 ru Metallica`Forgen 28 7 4.00 19 67.86% 00:16:45 68.64 Разница: +18.64
76 Разница: -2 se Ekmae 38 24 1.58 16 42.11% 00:16:40 68.23 Разница: +18.23
77 Разница: -2 ZORG 38 41 0.93 12 31.58% 00:27:31 68.03 Разница: +18.03
78 Разница: -1 se HeatoN 22 12 1.83 19 86.36% 00:12:54 67.32 Разница: +17.32
79 Разница: -1 ru GreMBurG 235 133 1.77 97 41.28% 02:15:01 67.08 Разница: -54.21
80 Разница: -3 Dan1eL 10 2 5.00 2 20.00% 00:07:50 66.67 Разница: +16.67
81 Разница: -3 se Skrillex^** 24 46 0.52 8 33.33% 00:36:38 66.57 Разница: +16.57
82 Разница: -3 ru MARTINI 119 117 1.02 39 32.77% 01:56:26 66.56 Разница: +20.05
83 Разница: -2 Mike.foryou 37 29 1.28 15 40.54% 00:17:36 66.38 Разница: +16.38
84 Разница: -2 SanSan 46 47 0.98 5 10.87% 00:35:31 66.30 Разница: +16.30
85 Разница: -2 Florida/spz 45 15 3.00 29 64.44% 00:12:16 66.21 Разница: +16.21
86 Разница: -2 ru Psyho3 5,812 3,993 1.46 1,629 28.03% 68:19:32 66.12 Разница: +0.68
87 Разница: -9 V1rus 12 9 1.33 3 25.00% 00:07:01 66.04 Разница: +16.04
88 Разница: -3 ru new Gamers | Tm^***Bum-Bum*** 21 10 2.10 2 9.52% 00:09:57 65.77 Разница: +15.77
89 Разница: -30 ru teem 2,041 1,436 1.42 651 31.90% 23:04:17 65.76 Разница: -15.72
90 Разница: -1 [Jast2] LINKIN 54 79 0.68 15 27.78% 01:01:22 65.33 Разница: -45.45
91 Разница: -1 (1)KpyTou` yoKep :D 14 14 1.00 3 21.43% 00:11:48 64.99 Разница: +14.99
92 Разница: -1 ru dangerous NRj 20 20 1.00 4 20.00% 00:10:42 64.70 Разница: +14.70
93 Разница: -1 ru 45region^BARS 11 16 0.69 4 36.36% 00:14:11 64.66 Разница: +14.66
94 Разница: -1 Tafa 6 8 0.75 3 50.00% 00:03:52 64.25 Разница: +14.25
95 Разница: -1 ~<Fallen*Angel's>~ king 3 6 0.50 2 66.67% 00:03:03 63.62 Разница: +13.62
96 Разница: -1 ru Zloi#33.rus.[PRO] 64 43 1.49 20 31.25% 00:45:30 63.41 Разница: +13.41
97 Разница: -1 Se7enTeam.nHx_Dru}I{oK 8 3 2.67 3 37.50% 00:24:52 63.27 Разница: +13.27
98 Разница: -1 ru Smex 21 9 2.33 6 28.57% 00:07:23 63.12 Разница: +13.12
99 Разница: -1 ru KYCAKA 10 1 10.00 3 30.00% 00:05:48 62.92 Разница: +12.92
100 Разница: -1 se Daske 65 55 1.18 14 21.54% 00:34:50 62.90 Разница: +12.90